Zvitsva Zviri Kusvika muBonded Warehouse
Verenga zvakawanda 0102
Masheya ePanel Achangoburwa
Verenga zvakawanda| Saizi yePaneli | Ndira 2025 | Kukadzi 2025 | Kurume 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Mapepa eData eOpencell
Verenga zvakawanda| Muenzaniso wePaneli | Rudzi | Saizi |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
nezvedu
Yakavambwa muna 2002, QF Electronics yakura kuva mupi anotungamira muindasitiri yemapaneru eterevhizheni, ichipa mhinduro dzakakwana dzekusangana nezvinodiwa nevatinoshanda navo zviri kuchinja. Nekuwanda kwezvigadzirwa zvedu uye kugona kwedu kukuru kwekutengesa, tava mutengesi wezvinhu zvese anovimbwa naye kune ese mapaneru eterevhizheni nehukuru hwawo.
- 27 +Ruzivo rweindasitiri
- 100 +Tekinoroji Yepakati
- 200 +Nyanzvi
- 5000 +Vatengi Vagutsikana
01



















