Vanosvika Vatsva muBonded Warehouse
Verenga zvimwe 0102030405060708091011121314
Latest Panel Stocks
Verenga zvimwePanel Size | Ndira.2025 | Feb.2025 | Mar.2025 |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell Datasheets
Verenga zvimwePanel Model | Brand | Size |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | HKC | 43" |
HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

nezvedu
Yakavambwa muna 2002, QF Electronics yakakura ikava mupi anotungamira muindasitiri yeterevhizheni, ichipa mhinduro dzakakwana kuti isangane nezvinoda kubuda zvevatinoshanda navo. Nekuwanda kwechigadzirwa chedu uye kugona kwakasimba kweketani yekugovera, isu tave akavimbika anomira-mutengesi kune ese terevhizheni mapaneru mabhureki uye saizi.
- 27 +Chiitiko cheIndasitiri
- 100 +Core Technology
- 200 +Nyanzvi
- 5000 +Vanogutsikana Vatengi
01